2001もてぎチャンピオンカップレース 第3戦
F4  予選結果

TWIN RING MOTEGI 2001.7.8 10:35 天候/晴れ コース状況/Dry

☆印はTODAエンジン
ドライバー 形式 チーム名 タイム
1 5 今村  大輔 WEST 006 ZAP☆エンドレスJSSOO6 1'21.946
2 7 河野  尚裕 WEST 976 LIANTOMO R.戸田無限 1'22.312
3 2 中島  裕介 WEST 976 オートスポーツ976戸田無限 1'22.354
4 88 藤澤  哲也 WEST 976 Aq'sTCエクシートTODA 1'22.527
5 8 位高  敬 WEST 006 K-1プロ 006 戸田無限 1'22.833
6 34 戎谷  剛 WEST 956 横浜銀蠅 大信 956 マツダ 1'24.060
7 3 町田  裕威 WEST 976 オートスポーツ976戸田無限 1'24.690
8 32 みうら  たかし KFP-01 ウインズ 制動.AN.戸田 KFP 1'25.710
:以上予選通過車両

■決勝結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 2001 by TODA RACING Co., Ltd.