2001鈴鹿クラブマンレース 第3戦
F4 決勝結果
国際レーシングコース 2001.6.10 10:10 天候/くもり コース状況/Dry
☆印はTODAエンジン

ドライバー 形式 チーム名 タイム
1 1 金久  憲司 WEST 006 ユーズレーシング006戸田無限 21'37.452
2 14 片寄  勝政 SK 97 エンドレス ミスト関口パワー 21'45.398
3 55 石崎  英之 WEST 956 FACT☆SPM956戸田無限 21'49.902
4 33 塩川  了士 WEST 006 メールオーダーハウス006無限 21'52.112
5 17 杉本  龍生 MF184 LIANTOMO R..戸田無限 21'56.300
6 11 山崎  学 WEST 976 カストロールA-ONE976E 22'00.903
7 6 菅    一乗 SK 97 Fダイワ橋本販売戸田無限ラムズ 22'12.684
8 21 植田  正幸 WEST 956 JCSラムズMAX956日産 22'15.968
9 7 清水 章太郎 WEST 976 LIANTOMO R. 戸田無限 22'16.645
10 3 塚本  秀樹 WEST 976 オートスポーツ976戸田無限 22'22.961
11 30 竹内  理和 WEST 956

23'06.932
12 18 白井  和也 WEST 956 クラテック・ムーラン関口REV

1 Lap
13 31 藤   康史 WEST 956 キーストンPg956SPマツダ

1 Lap
:以上規定周回数完走
8 松本  達哉 FM 401 オートバックスFM401MJ

10 Laps
71 KAZUO FM 401 ユーズレーシング401戸田無限

10 Laps
34 松井  よしこ WEST 956 海苔の大島屋ラ・ストラーダED

10 Laps
24 田中  勝喜 W 956 キタクリニックイーグルSP関口

10 Laps

■予選結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 2001 by TODA RACING Co., Ltd.