2004擭慡擔杮F3慖庤尃丂戞9愴
丂Round 9 梊慖寢壥
楅幁僒乕僉僢僩 (5.807km)丂2004/07/03丂仭揤岓 / 惏傟丂仭僐乕僗乛僪儔僀丂仭嶲壛戜悢丗14戜
Pos丏
No丏
Driver
Type
Car
Time
Delay
Lap
1 4 Ronnie Quintarelli DALLARA丂F302/3 INGING丂F302/3 1'57.823 177.43km 5/7
2 10 Joao Paulo de Oliveira LOLA-DOME丂F106/03 Honda丒M-TECF106 1'58.010 0.187 6/6
3 3 墶峚丂捈婸 DALLARA丂F303 INGING丂F303 1'58.230 0.407 4/6
4 2 晲摗丂塸婭 LOLA-DOME丂F106/03 Honda丒屗揷FIGHTEX 1'58.423 0.600 6/6
5 36 斣応丂戶 DALLARA丂F304 DYNACITY难紽304 1'58.539 0.716 6/6
6 8 拞搱丂堦婱 DALLARA丂F304 FTRS丂难絹@F304 1'58.576 0.753 4/6
7 7 嶳杮丂嵍嬤 DALLARA丂F304 难絹@F304 1'58.881 1.058 4/6
8 1 Richard Antinucci DALLARA丂F304 WOODONE 难紽304 1'58.933 1.110 6/6
9 12 Fabio丂Carbone DALLARA丂F303 ThreeBond 1'59.325 1.502 5/6
10 14 桍揷丂恀岶 DALLARA丂F302 ThreeBond 1'59.786 1.963 4/6
11 33 抮揷丂戝桽 LOLA-DOME丂F106/03 SSR丒DeODEO丒F106 1'59.857 2.034 7/8
12 19 幠揷丂桾媑 DALLARA丂F302 BARDILUSSO DTM 2'00.125 2.302 4/4
13 32 彫憗愳丂嵪椱 LOLA-DOME丂F106/03 DeODEO丒SSR丒F106 2'00.363 2.540 6/8
14 50 堥嶈丂尦旻 DALLARA丂F304 ZAP SPEED丂F304 2'02.576 4.753 3/5

奐巒帪崗丗10丗45' 00
梊慖捠夁婎弨僞僀儉 ( 110 % ) 2' 09.823



丂Round 9 寛彑寢壥
楅幁僒乕僉僢僩 (5.807km)丂2004/07/03丂仭揤岓 / 惏傟丂仭僐乕僗乛僪儔僀丂仭嶲壛戜悢丗14戜
Pos.
No.
Driver
Type
Car
Laps
Total Time
Delay
Best
1 10 Joao Paulo de Oliveira LOLA-DOME丂F106/03 Honda丒M-TECF106 12 23'57.403 174.52km 1'59.312
2 3 墶峚丂捈婸 DALLARA丂F303 INGING丂F303 12 24'05.739 8.336 1'59.777
3 2 晲摗丂塸婭 DALLARA丂F304 Honda丒屗揷FIGHTEX 12 24'06.839 9.436 1'59.973
4 4 Ronnie Quintarelli DALLARA丂F302/3 INGING丂F302/3 12 24'07.553 10.150 1'59.741
5 1 Richard Antinucci DALLARA丂F304 WOODONE 难紽304 12 24'08.002 10.599 1'59.939
6 8 拞搱丂堦婱 DALLARA丂F304 FTRS丂难絹@F304 12 24'08.743 11.340 2'00.006
7 12 Fabio丂Carbone DALLARA丂F303 ThreeBond 12 24'15.875 18.472 2'00.402
8 32 彫憗愳丂嵪椱 LOLA-DOME丂F106/03 DeODEO丒SSR丒F106 12 24'33.100 35.697 2'01.371
9 14 桍揷丂恀岶 DALLARA丂F302 ThreeBond 12 24'34.969 37.566 2'01.045
10 33 抮揷丂戝桽 LOLA-DOME丂F106/03 SSR丒DeODEO丒F106 12 24'35.935 38.532 2'00.531
11 50 堥嶈丂尦旻 DALLARA丂F304 ZAP丂SPEED丂F304 12 24'51.390 53.987 2'03.250
  36 斣応丂戶 DALLARA丂F304 DYNACITY难紽304 8 16'09.507 4Lap 1'59.597
  19 幠揷丂桾媑 DALLARA丂F302 丂BARDILUSSO丂 DTM 7 14'23.284 5Lap 2'01.603
  7 嶳杮丂嵍嬤 DALLARA丂F304 难絹@F304 1 2'04.790 11Lap  

奐巒帪崗丗 15: 30' 03 廔椆帪崗丗 15: 54' 00
Fastest丂Lap丂Joao Paulo de Oliveira丂Honda M-TECH F106丂1'59.312 6/12 175.21km

仭栠傞