2005年全日本F3選手権 第3戦
 Round 3 予選結果
鈴鹿サーキット 2005/04/16 ■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台
Pos.
No.
Driver
Type
Car
Time
Delay
Lap
1 38 Daisuke Ikeda DALLARA F305 TDP トムス F305 1'56.031 180.17km/h 6/6
2 36 Joao Paulo de Oliveira DALLARA F305 DYNACITYトムスF305 1'56.293 0.262 6/7
3 37 Kazuki Nakajima DALLARA F305 TDP トムス F305 1'56.331 0.300 6/6
4 10 Hideki Muto DOME F107 Honda・M-TECF107 1'56.383 0.352 6/7
5 1 Roberto Streit DOME F107 INGING F107 1'56.807 0.774 4/6
6 33 Taku Banba DALLARA F305 DeODEOダラーラF305 1'56.871 0.840 6/6
7 5 Jonny Reid DALLARA F303/4 INGINGダラーラF303/4 1'56.900 0.869 5/7
8 2 Yasuhiro Takasaki DOME F107 Honda・戸田FIGHTEX 1'56.968 0.937 6/7
9 14 Paolo Montin DALLARA F305 ThreeBond 1'57.009 0.978 6/7
10 3 Hideto Yasuoka DOME F107 INGING F107 1'57.191 1.160 7/7
11 12 Naoki Yokomizo DALLARA F305 ThreeBond 1'57.208 1.177 5/6
12 19 Ryo Orime DALLARA F304 佐川印刷withM&Oダラーラ 1'57.906 1.875 7/7
13 62 Koki Saga DALLARA F305 DENSO・ルボーセF305 1'58.529 2.498 7/8
14 50 Motohiko Isozaki DALLARA F305 ZAP SPEED F305 1'59.318 3.287 6/7

予選通過基準タイム(110%) 2'07.83



 Round 3 決勝結果
鈴鹿サーキット 2005/04/16 ■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台
Pos.
No.
Driver
Type
Car
Laps
Total Time
Delay
Best
1 36 Joao Paulo de Oliveira DALLARA F305 DYNACITYトムスF305 12 23'29.163 178.02km/h 1'56.922
2 38 Daisuke Ikeda DALLARA F305 TDP トムス F305 12 23'31.413 2.250 1'57.014
3 37 Kazuki Nakajima DALLARA F305 TDP トムス F305 12 23'32.937 3.774 1'57.201
4 10 Hideki Muto DOME F107 Honda・M-TECF107 12 23'37.341 8.178 1'57.359
5 1 Roberto Streit DOME F107 INGING F107 12 23'38.678 9.515 1'57.502
6 33 Taku Banba DALLARA F305 DeODEOダラーラF305 12 23'41.555 12.392 1'57.373
7 5 Jonny Reid DALLARA F303/4 INGINGダラーラF303/4 12 23'42.177 13.014 1'57.515
8 12 Naoki Yokomizo DALLARA F305 ThreeBond 12 23'43.502 14.339 1'57.808
9 14 Paolo Montin DALLARA F305 ThreeBond 12 23'45.433 16.270 1'57.466
10 2 Yasuhiro Takasaki DOME F107 Honda・戸田FIGHTEX 12 23'54.492 25.329 1'58.368
11 3 Hideto Yasuoka DOME F107 INGING F107 12 23'55.985 26.822 1'58.793
12 62 Koki Saga DALLARA F305 DENSO・ルボーセF305 12 24'01.483 32.320 1'58.540
13 19 Ryo Orime DALLARA F304 佐川印刷withM&Oダラーラ 12 24'05.722 36.559 1'59.018
14 50 Motohiko Isozaki DALLARA F305 ZAP SPEED F305 12 24'12.134 42.971 1'59.842
Fastest Lap Joao Paulo de Oliveira DYNACITYトムスF305 1'56.922 7/12 178.80km/h
規定周回数 10

■戻る