2005年全日本F3選手権 第4戦
 Round 4 予選結果
鈴鹿サーキット 2005/04/17■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台
Pos.
No.
Driver
Type
Car
Time
Delay
Lap
1 36 Joao Paulo de Oliveira DALLARA F305 DYNACITYトムスF305 1'55.531 180.95km/h 4/6
2 37 Kazuki Nakajima DALLARA F305 TDP トムス F305 1'55.947 0.416 4/6
3 10 Hideki Muto DOME F107 Honda・M-TECF107 1'55.958 0.427 3/6
4 38 Daisuke Ikeda DALLARA F305 TDP トムス F305 1'56.181 0.650 6/6
5 5 Jonny Reid DALLARA F303/4 INGINGダラーラF303/4 1'56.473 0.942 5/7
6 2 Yasuhiro Takasaki DOME F107 Honda・戸田FIGHTEX 1'56.606 1.075 3/6
7 12 Naoki Yokomizo DALLARA F305 ThreeBond 1'56.767 1.236 4/6
8 14 Paolo Montin DALLARA F305 ThreeBond 1'56.819 1.288 4/6
9 1 Roberto Streit DOME F107 INGING F107 1'56.824 1.293 5/6
10 33 Taku Banba DALLARA F305 DeODEOダラーラF305 1'56.948 1.417 4/6
11 3 Hideto Yasuoka DOME F107 INGING F107 1'57.193 1.662 3/7
12 19 Ryo Orime DALLARA F304 佐川印刷withM&Oダラーラ 1'58.192 2.661 6/7
13 62 Koki Saga DALLARA F305 DENSO・ルボーセF305 1'59.517 3.986 7/7
14 ※50 Motohiko Isozaki DALLARA F305 ZAP SPEED F305 1'59.529 3.998 5/7

予選通過基準タイム(110%) 2'07.393

※車番50は国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(チェッカー無視)により、罰金3万円を課した。



 Round 4 決勝結果
鈴鹿サーキット 2005/04/17 ■天候 / 晴れ ■コース/ドライ ■参加台数:14台
Pos.
No.
Driver
Type
Car
Laps
Total Time
Delay
Best
1 10 Hideki Muto DOME F107 Honda・M-TECF107 17 33'37.737 176.13km/h 1'58.266
2 36 Joao Paulo de Oliveira DALLARA F305 DYNACITYトムスF305 17 33'38.105 0.368 1'57.830
3 37 Kazuki Nakajima DALLARA F305 TDP トムス F305 17 33'42.228 4.491 1'58.387
4 38 Daisuke Ikeda DALLARA F305 TDP トムス F305 17 33'43.121 5.384 1'58.016
5 ※5 Jonny Reid DALLARA F303/4 INGINGダラーラF303/4 17 33'49.712 11.975 1'58.585
6 14 Paolo Montin DALLARA F305 ThreeBond 17 33'51.321 13.584 1'58.629
7 2 Yasuhiro Takasaki DOME F107 Honda・戸田FIGHTEX 17 33'56.850 19.113 1'58.775
8 12 Naoki Yokomizo DALLARA F305 ThreeBond 17 33'57.211 19.474 1'58.653
9 33 Taku Banba DALLARA F305 DeODEOダラーラF305 17 33'59.046 21.309 1'58.892
10 62 Koki Saga DALLARA F305 DENSO・ルボーセF305 17 34'10.781 33.044 1'59.696
11 19 Ryo Orime DALLARA F304 佐川印刷withM&Oダラーラ 17 34'13.356 35.619 1'59.508
12 50 Motohiko Isozaki DALLARA F305 ZAP SPEED F305 16 35'02.432 1Lap 2'00.982
  1 Roberto Streit DOME F107 INGING F107 10 20'15.328 7Laps 1'58.870
  3 Hideto Yasuoka DOME F107 INGING F107   D.N.S    
Fastest Lap Joao Paulo de Oliveira DYNACITYトムスF305 1'57.830 12/17 177.42km/h
規定周回数 15

※車番5は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4e,)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、罰金5万円を課した。

■戻る