2005年F4東日本シリーズ

 Round 4 予選結果
筑波サーキット 2005/08/02 ■天候 /晴 ■ドライ
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 BestTime 周回 トップ差 Km/h
1 20 切替 優太 WEST 006 ZAPSPEEDディノ006 0'54.653 5/7 134.704
2 74 岡田 暁 WEST 006 シールドテクスEMS006戸田 0'54.718 5/5 0'00.065 134.544
3 8 位高 敬 WEST 056 ヨシヤカンパニーEMS056 0'54.725 8/8 0'00.072 134.527
4 55 大西 寿茂 WEST 006 ゴードン ZAP 006 0'54.774 9/14 0'00.121 134.407
5 51 鴨下 英幸 WEST 006 GOLDON エンドレスZAP 0'55.191 7/13 0'00.538 133.391
6 1 久保田 克昭 WEST 006 PCIプラネックス006MRF 0'55.354 7/11 0'00.701 132.999
7 10 安達 元気 WEST 056 RTW ZAP戸田JSS056 0'55.494 11/11 0'00.841 132.663
 
 Round 4 決勝結果
筑波サーキット 2005/08/02 ■天候 /晴 ■ドライ
順位 車番 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 Km/h BestTime 周回
1 74 岡田 暁 WEST 006 シールドテクスEMS006戸田 25 23'17.483 131.701 0'54.995 2/25
2 20 切替 優太 WEST 006 ZAPSPEEDディノ006 25 23'21.790 0'04.307 131.296 0'55.227 5/25
3 55 大西 寿茂 WEST 006 ゴードン ZAP 006 25 23'33.791 0'16.308 130.182 0'55.549 3/25
4 51 鴨下 英幸 WEST 006 GOLDON エンドレスZAP 25 23'36.649 0'19.166 129.919 0'55.851 3/25
5 8 位高 敬 WEST 056 ヨシヤカンパニーEMS056 25 23'37.003 0'19.520 129.887 0'55.790 3/25
6 10 安達 元気 WEST 056 RTW ZAP戸田JSS056 25 23'45.917 0'28.434 129.075 0'55.945 3/25

■戻る