2005”NF4Ό“ϊ–{ƒVƒŠ[ƒY

@Round 5 —\‘IŒ‹‰Κ
‰ͺŽR‘ΫƒT[ƒLƒbƒg@2005/10/30@‘“VŒσ /°‚κ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC

‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό ƒ^ƒCƒ€ km/h Žό‰ρ ƒgƒbƒv·
1 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 1'30.219 147.760 8/9
2 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 1'30.395 147.473 9/9 00'00.176
3 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`‚v‚`‚j‚n‚r‚q‚u 1'30.648 147.061 8/9 00'00.429
4 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 ‚q‚‰‚u‚d‚s™“ŒŠC“d‘•‚O‚T‚UŒΛ“c 1'31.115 146.307 7/8 00'00.896
5 26 ‘εΞ —TŠξ WEST006 –Όγ‚f‚s|‚q‚n‚l‚s‚`‚h‚s‚d‚b 1'31.240 146.107 4/7 00'01.021
6 5 •ˆδ ½ ΅½Ά°KKZ ƒIƒXƒJ[‚j‚j‚yƒgƒ_ 1'32.217 144.559 8/9 00'01.998
 
@Round 5 ŒˆŸŒ‹‰Κ
‰ͺŽR‘ΫƒT[ƒLƒbƒg@2005/10/30@‘“VŒσ /“ά‚θ@‘ƒR[ƒX^ƒhƒ‰ƒC
‡ˆΚ ŽΤ”Τ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒ‚ƒfƒ‹ ŽΤ –Ό Žό‰ρ Š—vŽžŠΤ km/h ƒgƒbƒv· Νή½Δΐ²Ρ Žό‰ρ
1 33 •y–{ D¬ WEST006 ‚`‚‚‚‰‚Œ‚‰‚”‚™‚O‚O‚UŒΛ“c–³Œΐ 15 0:22'59.480 144.955 1'31.045 5
2 71 “c’† ŸŠμ WEST006 ƒ†[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚j‚s‚d‚k‚O‚O‚U 15 0:23'01.317 144.762 00'01.837 1'31.211 5
3 8 ”Β‘q —@ WEST006 ƒtƒ@ƒuƒŠƒJ‚i‚e‚`‚v‚`‚j‚n‚r‚q‚u 15 0:23'01.653 144.727 00'02.173 1'31.083 8
4 77 ¬—Ρ —S•γ WEST056 ‚q‚‰‚u‚d‚s™“ŒŠC“d‘•‚O‚T‚UŒΛ“c 15 0:23'10.869 143.768 00'11.389 1'31.570 7
5 26 ‘εΞ —TŠξ WEST006 –Όγ‚f‚s|‚q‚n‚l‚s‚`‚h‚s‚d‚b 15 0:23'13.612 143.485 00'14.132 1'31.945 2
6 11 ™–μ •α WEST006 ƒG[ƒƒ“‚r‚r‚O‚O‚UŒΛ“c 15 0:23'28.326 141.986 00'28.846 1'32.507 13

ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv 33 •y–{ D¬ 1'31.045 5/15 146.42 km/h

‘–ί‚ι