2006年全日本F3選手権 第8戦
 ■第8戦 予選結果
岡山国際サーキット 2006/06/17
2006 JAPANESE FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND8 QUALIFY RESULT
Rain/Dry
Pos.
No.
Driver
Nat
Car Name
Model
Time
Delay
Lap
1 1 Adrian Sutil GER DHG TOM'S F305 DALLARA F305 1'25.627   8/9
2 3 Jonny Reid NZL INGING F306 DALLARA F306 1'25.764 0.137 3/9
3 10 Kodai Tsukakoshi JPN Honda・無限 F107 DOME F107 1'25.787 0.160 3/9
4 14 Marko Asmer EST ThreeBond DALLARA F305 1'25.790 0.163 4/10
5 33 Hiroaki Ishiura JPN 広島トヨタ DALLARA F305 DALLARA F305 1'25.826 0.199 3/5
6 37 Hideto Yasuoka JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 1'25.889 0.262 4/10
7 *12 Fabio Carbone BRA ThreeBond DALLARA F306 1'25.893 0.266 3/9
8 *36 Kazuya Oshima JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 1'25.893 0.266 8/9
9 2 Takuya Izawa JPN Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 1'25.966 0.339 7/9
10 4 Roberto Streit BRA INGING F306 DALLARA F306 1'26.033 0.406 4/8
11 75 Daisuke Ikeda JPN EMS F306 DALLARA F306 1'26.863 1.236 8/9
12 74 Satoru Okada JPN EMS F306 DALLARA F306 1'27.097 1.470 7/9
13 62 Koki Saga JPN DENSO・ルポーセ F306 DALLARA F306 1'27.359 1.732 4/9
14 50 Motohiko Isozaki JPN GOLDON ZAP F305 DALLARA F305 1'27.451 1.824 4/9
以上予選通過
*ゼッケンNo.12,36の順位は、2006 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章 第24条 6.(同タイム)を適用し決定した。
予選通過基準タイム(110%) 1'34.299

 ■第8戦 決勝結果
岡山国際サーキット 2006/06/18
2006 JAPANESE FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND8 FINAL RACE RESULT
Fine/Dry
Pos.
No.
Driver
Nat
Car Name
Model
Time
Delay
Best Time
Lap
1 *1 Adrian Sutil GER DHG TOM'S F305 DALLARA F305 36'54.164   1'27.903 9/25
2 14 Marko Asmer EST ThreeBond DALLARA F305 37'00.065 5.901 1'28.066 14/25
3 12 Fabio Carbone BRA ThreeBond DALLARA F306 37'06.914 12.750 1'28.424 11/25
4 10 Kodai Tsukakoshi JPN Honda・無限 F107 DOME F107 37'07.557 13.393 1'28.396 19/25
5 2 Takuya Izawa JPN Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 37'09.471 15.307 1'28.194 11/25
6 75 Daisuke Ikeda JPN EMS F306 DALLARA F306 37'27.885 33.721 1'28.843 24/25
7 33 Hiroaki Ishiura JPN 広島トヨタ DALLARA F305 DALLARA F305 37'28.765 34.601 1'28.357 16/25
8 4 Roberto Streit BRA INGING F306 DALLARA F306 37'30.371 36.207 1'28.095 9/25
9 74 Satoru Okada JPN EMS F306 DALLARA F306 37'35.066 40.902 1'29.016 24/25
10 62 Koki Saga JPN DENSO・ルポーセ F306 DALLARA F306 37'53.739 59.575 1'29.723 16/25
11 50 Motohiko Isozaki JPN GOLDON ZAP F305 DALLARA F305 37'57.636 1'03.472 1'29.223 24/25
  以上完走  
  *37 Hideto Yasuoka JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 15'36.578 15Lap 1'29.262 8/10
  3 Jonny Reid NZL INGING F306 DALLARA F306 3'07.485 23Lap 1'29.538 2/2
  36 Kazuya Oshima JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 3'12.355 23Lap 1'31.291 2/2
*ゼッケンNo.37は、2006 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第3章第27条 14.(反則スタート)により第44条 5.1)を適用しドライビングスルーペナルティを課した。(14:59)
*ゼッケンNo.1は、国際モータースポーツ競技規則 付則L項 第4章 4.d)(ラインカット)により、罰金50,000円を課した。(15:10)
ベストラップ No.1 Adrian Sutil 1'27.903 9/25 151.654km/h

■戻る