2006年全日本F3選手権 第12戦
 ■第12戦 予選結果
オートポリス 2006/08/05
2006 JAPANESE FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND12 QUALIFY RESULT
Fine/Dry
Pos.
No.
Driver
Nat
Car Name
Model
Time
Delay
Lap
1 36 Kazuya Oshima JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 1'43.257   2/4
2 4 Roberto Streit BRA INGING F306 DALLARA F306 1'42.416 0.159 2/4
3 10 Kodai Tsukakoshi JPN Honda・無限 F107 DOME F107 1'42.524 0.267 4/5
4 1 Adrian Sutil GER DHG TOM'S F305 DALLARA F305 1'42.586 0.329 2/4
5 3 Jonny Reid NZL INGING F306 DALLARA F306 1'42.794 0.537 2/4
6 2 Takuya Izawa JPN Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 1'43.158 0.901 2/5
7 12 Fabio Carbone BRA ThreeBond DALLARA F306 1'43.330 1.073 2/6
8 33 Hiroaki Ishiura JPN 広島トヨタ DALLARA F305 DALLARA F305 1'43.479 1.222 3/4
9 14 Marko Asmer EST ThreeBond DALLARA F305 1'43.597 1.340 3/5
10 75 Daisuke Ikeda JPN EMS F306 DALLARA F306 1'43.891 1.634 3/4
11 62 Koki Saga JPN DENSO・ルボーセ F306 DALLARA F306 1'44.245 1.988 4/4
12 74 Satoru Okada JPN EMS F306 DALLARA F306 1'45.041 2.784 3/4
13 50 Motohiko Isozaki JPN GOLDON ZAP F305 DALLARA F305 1'46.109 3.852 2/4
以上予選通過車両:
予選通過基準タイム (110%) 1'52.638



 ■第12戦 決勝結果
オートポリス 2006/08/06
2006 JAPANESE FORMULA3 CHAMPIONSHIP ROUND12 FINAL RACE RESULT
Fine/Dry
Pos.
No.
Driver
Nat
Car Name
Model
Time
Delay
Best Time
Lap
1 4 Roberto Streit BRA INGING F306 DALLARA F306 35'10.230   1'44.908 20
2 36 Kazuya Oshima JPN TDP TOM'S F305 DALLARA F305 35'17.149 6.919 1'44.883 20
3 1 Adrian Sutil GER DHG TOM'S F305 DALLARA F305 35'20.478 10.248 1'45.405 20
4 10 Kodai Tsukakoshi JPN Honda・無限 F107 DOME F107 35'25.059 14.829 1'45.518 20
5 3 Jonny Reid NZL INGING F306 DALLARA F306 35'31.094 20.864 1'45.850 20
6 14 Marko Asmer EST ThreeBond DALLARA F306 35'32.023 21.793 1'45.670 20
7 2 Takuya Izawa JPN Honda・戸田FIGHTEX DOME F107 35'42.473 32.243 1'46.155 20
8 33 Hiroaki Ishiura JPN 広島トヨタ DALLARA F305 DALLARA F305 35'43.302 33.072 1'45.725 20
9 62 Koki Saga JPN DENSO・ルボーセ F306 DALLARA F306 35'53.372 43.142 1'46.084 20
10 75 Daisuke Ikeda JPN EMS F306 DALLARA F306 35'53.896 43.666 1'46.243 20
11 74 Satoru Okada JPN EMS F306 DALLARA F306 35'57.667 47.437 1'46.764 20
12 50 Motohiko Isozaki JPN GOLDON ZAP F305 DALLARA F305 36'21.439 1'11.209 1'47.743 20
  以上規定周回数完走  
  12 Fabio Carbone BRA ThreeBond DALLARA F306 10'50.401 15Laps 1'45.658 5
Fastest Lap No. 36 Kazuya Oshima TDP TOM'S F305 1'44.883 2/20 160.430km/h
規定周回数 18
※本大会の第12戦決勝レース終了後に実施されたドーピング検査の分析結果により、JAFが第11、及び12戦の競技結果成績に訂正を行う事があります。

■戻る