2000スーパーF4チャンピオンシリーズ 第2戦
2000AUTOBACS CUP 全日本GT選手権シリーズ 第1戦 予選結果

TWIN RING MOTEGI 2000.4.1 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆印はTODAエンジン
ドライバー 形式 チーム名 タイム
1 5 小川  貴広 WEST TEAM 5ZIGEN 1'54.890
2 52 西尾  一成 WEST 976 ウーゴ☆ル・ボーセ☆JSSED 1'55.868
3 2 中島  裕介 WEST 976 AUTOSPORT三共976戸田 1'55.930
4 27 高木  崇 WEST 956 ZAP SPEED956東名 1'56.536
5 88 藤澤  哲也 WEST 976 TCTRS 1'56.574
6 39 野本  和浩 WEST 956 ピラミックM7エンドレスマツダ 1'57.375
7 2 坂本  昌之 KFP 01 ウインズOMF戸田KFP01 1'57.443
8 1 磯辺  治之 WEST 956 CMSマザール956WAKO'S 1'58.916
9 75 杉浦  光晴 WEST 936 文化シャッター・Wm・936 2'00.269
10 3 町田  英明 WEST 976 AUTOSPORT三共976戸田 2'01.048
11 74 深野  学 R&D FW97 文化シャッター・東京科芸専FW 2'02.404
:以上予選通過車両

■決勝結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.