2000スーパーF4チャンピオンシリーズ 第2戦
2000AUTOBACS CUP 全日本GT選手権シリーズ 第1戦 決勝結果

TWIN RING MOTEGI 2000.4.2 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆印はTODAエンジン
ドライバー 形式 チーム名 タイム
1 5 小川  貴広 WEST TEAM 5ZIGEN 23'23.468
2 52 西尾  一成 WEST 976 ウーゴ☆ル・ボーセ☆JSSED 23'27.056
3 39 野本  和浩 WEST 956 ピラミックM7エンドレスマツダ 23'31.173
4 2 坂本  昌之 KFP 01 ウインズOMF戸田KFP01 23'32.772
5 88 藤澤  哲也 WEST 976 TCTRS 23'34.891
6 27 高木  崇 WEST 956 ZAP SPEED956東名 23'40.467
7 1 磯辺  治之 WEST 956 CMSマザール956WAKO'S 24'07.654
8 75 杉浦  光晴 WEST 936 文化シャッター・Wm・936 24'35.308
9 74 深野  学 R&D FW97 文化シャッター・東京科芸専FW 25'00.611
10 3 町田  英明 WEST 976 AUTOSPORT三共976戸田 25'30.139
:以上規定周回数完走

■予選結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.