No. | 開催日 | 競技会の名称 | 格式 | 開催地 |
1 | 3/20~21 | 1999年全日本F3選手権第一戦 SUZUKA GT3000km | C | 鈴鹿 |
2 | 4/17~18 | 1999年全日本F3選手権第二戦 '99 筑波チャレンジカップレース第一戦 | C | 筑波 |
3 | 5/1~2 | 1999年全日本F3選手権第三戦 富士GTレース大会 | C | 富士 |
4 | 5/22~23 | 1999年全日本F3選手権第四戦 フォーミュラニッポン・セントラルパークMINEサーキット | C | CP MINE |
5 | 6/5~6 | 1999年全日本F3選手権第五戦 フォーミュラ・ニッポン富士スピードウェイ | C | 富士 |
6 | 7/3~4 | 1999年全日本F3選手権第六戦 フォーミュラ・ニッポン鈴鹿サーキット | C | 鈴鹿 |
7 | 7/31~8/1 | 1999年全日本F3選手権第七戦 フォーミュラ・ニッポンスポーツランド SUGO | C | SUGO |
8 | 8/28~29 | 1999年全日本F3選手権第八戦 TIスーパーシルエットカー&F3レース | C | T I |
9 | 10/2~3 | 1999年全日本F3選手権第九戦 フォーミュラ・ニッポンツインリンクもてぎ | C | ツインリンクもてぎ |
10 | 11/13~14 | 1999年全日本F3選手権第十戦 フォーミュラ・ニッポン鈴鹿サーキット | C | 鈴鹿 |
格式の記号・A=国際、C=国内 |